dijous, 29 d’agost del 2013

OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES

OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES (extracte)- JULIOL 2013


Grup primari ocupació
Contractes % contractes Ordre contractes Contractes acumulat any
5120 Cambrers assalariats 9.962 10,60% 1 57.539
9210 Personal neteja oficines, hotels i altres 8.702 9,26% 2 45.853
5220 Venedors botigues i magatzems 5.769 6,14% 3 28.571
2121 Infermers no especialitzats 4.096 4,36% 4 28.517
5611 Auxiliars infermeria hospitalària 3.350 3,56% 5 21.978
3724 Monitors activitats recreatives i sim. 2.852 3,03% 6 8.190
9700 Peons indústries manufactureres 2.457 2,61% 7 13.664
5492 Promotors de venda 2.446 2,60% 8 13.190
2935 Actors 2.289 2,43% 9 6.040
4500 Administratius amb atenció al públic ncaa 2.011 2,14% 10 13.558
9811 Peons transport mercaderies i descarregadors 1.975 2,10% 11 11.936
5833 Conserges edificis 1.867 1,99% 12 5.202
4309 Altres administratius sense atenció al públic ncaa 1.674 1,78% 13 9.029
3831 Tècnics enregistrament audiovisual 1.626 1,73% 14 11.133
5110 Cuiners assalariats 1.480 1,57% 15 8.984
5629 Altres treballadors que tenen cura persones, serv. salut 1.433 1,52% 16 8.213
9100 Empleats domèstics 1.409 1,50% 17 11.178
2112 Altres metges especialistes 1.110 1,18% 18 7.066
9602 Peons construcció edificis 1.018 1,08% 19 5.810
3739 Altres tècnics suport act. culturals i artístiques 976 1,04% 20 5.454

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada