| Cambrers assalariats | 10.921 | |
| Personal neteja oficines, hotels i altres | 7.972 | |
| Venedors botigues i magatzems | 4.432 | |
| Empleats domèstics | 3.469 | |
| Professors universitat i superior (exc. FP) | 2.882 | |
| Infermers no especialitzats | 2.726 | |
| Auxiliars infermeria hospitalària | 2.553 | |
| Promotors de venda | 2.504 | |
| Peons transport mercaderies i descarregadors | 2.392 | |
| Monitors activitats recreatives i sim. | 2.194 | |
| Administratius amb atenció al públic ncaa | 2.177 | |
| Peons indústries manufactureres | 2.090 | |
| Tècnics enregistrament audiovisual | 1.890 | |
| Altres administratius sense atenció al públic ncaa | 1.541 | |
| Cuiners assalariats | 1.459 | |
| Altres treballadors que tenen cura persones, serv. salut | 1.266 | |
| Animadors comunitaris | 1.116 | |
| Peons construcció edificis | 1.002 | |
| Professors ensenyament no reglat, idiomes | 955 | |
| Ajudants cuina | 931 | |
| Altres metges especialistes | 896 | |
| Altres tècnics suport act. culturals i artístiques | 851 | |
| Actors | 830 | |
| Teleoperadors | 813 | |
| Agents i representants comercials | 769 | |
| Conductors propietaris automòbils, taxis i furgonetes | 658 | |
| Agents enquestes | 613 | |
| Auxiliars seguretat no habilitats per anar armats | 591 | |
| Conserges edificis | 584 | |
| Altres professors i professionals ensenyament ncaa | 550 | |
| Empleats correus (exc. empleats finestreta) | 548 | |
| Assistents direcció i administratius | 534 | |
| Ordenances | 520 | |
| Artistes creatius i interpretatius ncaa | 516 | |
| Caixers i taquillers (exc. banca) | 502 | |
| Hostesses de terra | 465 | |
| Treballadors que tenen cura persones a domicili | 461 | |
| Telefonistes | 459 | |
| Paletes | 457 | |
| Mossos equipatge i similars | 457 | |
| Muntadors i engalzadors ncaa | 435 | |
| Reposadors | 427 | |
| Mainaders a llars d'infants o escoles bressol | 426 | |
| Promotors igualtat oportunitats entre dones i homes | 397 | |
| Recepcionistes (exc. hotels) | 388 | |
| Professionals treball i educació social | 379 | |
| Instructors activitats esportives | 370 | |
| Altre tipus de personal de neteja ncaa | 363 | |
| Perruquers | 360 | |
| Tècnics educació infantil | 332 | |
| Tècnics operacions sistemes informàtics | 318 | |
| Operadors telemàrqueting | 315 | |
| Altres treballadors obres estructurals construcció ncaa | 297 | |
| Altres ocupacions elementals | 276 | |
| Compositors, músics i cantants | 275 | |
| Infermers especialitzats (exc.d'obstetrícia) | 258 | |
| Professors ensenyament no reglat, música i dansa | 249 | |
| Altres tècnics sanitaris ncaa | 233 | |
| Electricistes de la construcció i similars | 225 | |
| Especialistes estètica, benestar i similars | 224 | |
| Agents igualtat oportunitats entre dones i homes | 222 | |
| Programadors informàtics | 220 | |
| Professors ensenyament secundari (exc. FP) | 213 | |
| Vigilants seguretat habilitats per anar armats | 209 | |
| Conductors assalariats de camions | 209 | |
| Altres treballadors serveis personals ncaa | 209 | |
| Empleats oficina serveis suport a la producció | 208 | |
| Recepcionistes hotels | 207 | |
| Metges de família | 204 | |
| Ajustadors operadors màquines eina | 199 | |
| Enregistradors dades | 197 | |
| Empleats comptabilitat | 197 | |
| Professors ensenyament primari | 187 | |
| Oficials, operaris i artesans altres oficis ncaa | 186 | |
| Atletes i esportistes | 177 | |
| Peons obres públiques | 170 | |
| Tècnics electricitat | 159 | |
| Empleats control subministrament i inventari | 156 | |
| Tècnics laboratori diagnosi clínica | 152 | |
| Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars | 146 | |
| Empleats informació a l'usuari | 144 | |
| Directors cinema, teatre i similars | 142 | |
| Auxiliars infermeria atenció primària | 138 | |
| Periodistes | 138 | |
| Empleats oficina serveis estadístics i financers | 131 | |
| Operadors carretons elevadors | 129 | |
| Conductors autobusos i tramvies | 128 | |
| Analistes, programadors i dissenyadors pàgines web | 128 | |
| Classificadors residus, ecoparc i recollidor ferralla | 125 | |
| Arxivers i conservadors museus | 124 | |
| Encarregats secció botigues i magatzems | 123 | |
| Mecànics ajustadors vehicles motor | 123 | |
| Especialistes mètodes didàctics i pedagògics | 123 | |
| Escombradors i similars | 122 | |
| Altres venedors ncaa | 122 | |
| Professors FP (matèries específiques) | 121 | |
| Professionals d'obstetrícia | 119 | |
| Treballadors processos impressió | 119 | |
| Muntadors estructures metàl·liques | 116 | |
| Professionals suport treball i educació social | 115 | |
| Recollidors residus urbans | 115 | |
| Tècnics auxiliars farmàcia | 111 | |
| Forners, pastissers i confiters | 110 | |
| Especialistes comptabilitat | 106 | |
| Operadors màquines embalatge i etiquetatge | 105 | |
| Tècnics imatge per a la diagnosi | 103 | |
| Netejadors vehicles | 102 | |
| Professionals publicitat i comercialització | 102 | |
| Supervisors manteniment i neteja oficines i hotels | 100 | |
| Professionals vendes tècniques i mèdiques | 97 | |
| Delineants i dibuixants tècnics | 97 | |
| Tècnics educadors educació especial | 96 | |
| Fisioterapeutes | 93 | |
| Encofradors i operaris del formigó a l'obra | 90 | |
| Treballadors manteniment edificis | 90 | |
| Directors comercials i vendes | 88 | |
| Mecànics i reparadors equips electrònics | 87 | |
| Planxistes i calderers | 86 | |
| Netejadors en sec i a mà i similars | 85 | |
| Filòlegs, intèrprets i traductors | 84 | |
| Repartidors publicitat, enllustradors i altres | 82 | |
| Treballadors fabricació eines, matricers i sim. | 82 | |
| Farmacèutics | 82 | |
| Acompanyants turístics | 81 | |
| Coreògrafs i ballarins | 81 | |
| Advocats | 81 | |
| Dissenyadors gràfics i multimèdia | 75 | |
| Entrenadors i àrbrites activitats esportives | 75 | |
| Professors educació especial | 74 | |
| Instal·ladors i reparadors línies elèctriques | 73 | |
| Tècnics radioteràpia | 71 | |
| Especialistes bases dades i xarxes informàtiques ncaa | 70 | |
| Tècnics electrònica (exc. electromedicina) | 69 | |
| Tècnics galeries art, museus i biblioteques | 68 | |
| Empleats agències viatges | 67 | |
| Auxiliars vol i cambrers avió, vaixell i tren | 67 | |
| Repartidors, persones encàrrecs i missatgers, a peu | 67 | |
| Terapeutes ocupacionals | 66 | |
| Pintors i empaperadors | 66 | |
| Enginyers industrials i de producció | 66 | |
| Conductors motocicletes i ciclomotors | 65 | |
| Fusters (exc. ebenistes) | 65 | |
| Enginyers ncaa | 64 | |
| Empleats logística i transport | 63 | |
| Instal·ladors i fusters de tancaments metàl·lics | 63 | |
| Psicòlegs | 63 | |
| Soldadors i oxitalladors | 60 | |
| Treballadors en hortes, jardins i similars | 59 | |
| Altres operadors instal·lacions i màquines fixes ncaa | 58 | |
| Analistes de sistemes | 57 | |
| Tècnics assistència usuari TIC | 56 | |
| Altres tècnics ciències físiques, químiques i enginyeria | 54 | |
| Bibliotecaris, documentalistes i similars | 54 | |
| Guies de turisme | 53 | |
| Vigilants piscines i platges, socorristes | 53 | |
| Directors departaments administratius ncaa | 53 | |
| Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors | 52 | |
| Mestres ensenyament infantil | 52 | |
| Tècnics mecànica | 51 | |
| Mecànics ajustadors maquinària agrícola i industrial | 51 | |
| Tècnics superiors higiene bucodental | 49 | |
| Caps i oficials maquinistes | 45 | |
| Analistes de gestió i organització | 45 | |
| Assistents jurídics | 45 | |
| Agents i administradors propietat immobiliària | 45 | |
| Organitzadors conferències i esdeveniments | 45 | |
| Instal·ladors canonades en obra pública | 45 | |
| Operadors maquinària moviments de terres i sim. | 44 | |
| Mainaders a llars | 43 | |
| Peons agrícoles hortes i jardins | 43 | |
| Altres treballadors serveis protecció i seguretat ncaa | 42 | |
| Empleats control de personal i nòmines | 41 | |
| Peons agrícoles (exc. hortes, jardins) | 41 | |
| Mecànics i reparadors equips elèctrics | 40 | |
| Dietistes i nutricionistes | 40 | |
| Enginyers tècnics industrials i de producció | 40 | |
| Mecànics instal·ladors refrigeració, climatització | 39 | |
| Instal·ladors i reparadors en TIC | 38 | |
| Bussos | 38 | |
| Expenedors gasolineres | 37 | |
| Especialistes administració política d'empreses | 37 | |
| Preparadors menjars ràpids | 37 | |
| Operadors màquines productes paper i cartó | 36 | |
| Models moda, art i publicitat | 35 | |
| Tècnics qualitat físiques, químiques i enginyeries | 35 | |
| Tècnics ciències físiques i químiques | 35 | |
| Químics | 34 | |
| Empleats sales de joc i similars | 34 | |
| Supervisors construcció | 34 | |
| Operadors màquines bugaderia i tintoreria | 34 | |
| Engalzadors equips elèctrics i electrònics | 34 | |
| Tècnics empreses i activitats turístiques | 33 | |
| Cosidors a mà, brodadors i similars | 31 | |
| Lampistes | 30 | |
| Altres professionals dret ncaa | 30 | |
| Professors ensenyament no reglat, art | 30 | |
| Engalzadors maquinària mecànica | 29 | |
| Venedors parades de mercat i mercats ocasionals | 29 | |
| Odontòlegs i estomatòlegs | 28 | |
| Aplicadors revestiments de pasta i morter | 28 | |
| Conductors propietaris automòbils, taxis i furgonetes | 28 | |
| Tècnics construcció | 27 | |
| Especialistes serveis de personal i similars | 27 | |
| Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització | 27 | |
| Directors financers | 27 | |
| Artistes arts plàstiques i visuals | 27 | |
| Professionals de suport serveis jurídics | 27 | |
| Empleats biblioteques i arxius | 26 | |
| Enginyers tècnics ncaa | 26 | |
| Operadors màquines cosir i brodar | 26 | |
| Analistes i dissenyadors programari | 25 | |
| Enginyers telecomunicacions | 25 | |
| Ajudants fisioterapeutes | 25 | |
| Operadors màquines productes matèries plàstiques | 25 | |
| Agents compres | 24 | |
| Tècnics anatomia patològica i citologia | 24 | |
| Directors i gerents restaurants | 24 | |
| Arquitectes (exc. paisatgistes i urbanistes) | 24 | |
| Especialistes administracions públiques | 24 | |
| Supervisors secretaria | 23 | |
| Tècnics i analistes laboratori química industrial | 23 | |
| Cuidadors animals i ensinistradors | 23 | |
| Matadors i treballadors indústries càrnies | 23 | |
| Òptics i optometristes | 23 | |
| Operadors plantes industrials químiques | 23 | |
| Venedors a domicili | 22 | |
| Caps de cuina (xefs) | 22 | |
| Dissenyadors i decoradors interiors | 22 | |
| Administradors sistemes i xarxes informàtiques | 22 | |
| Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes | 22 | |
| Economistes | 22 | |
| Analistes i dissenyadors programari ncaa | 21 | |
| Empleats venda apostes | 21 | |
| Empleats serveis de personal | 21 | |
| Comercials préstecs i crèdits | 20 | |
| Físics i astrònoms | 20 | |
| Muntadors estructures cablejades i empalmador cables | 20 | |
| Filòsofs, historiadors i prof. ciències polítiques | 20 | |
| Tècnics control de processos ncaa | 19 | |
| Cambrers i cuiners propietaris | 19 | |
| Tècnics web | 18 | |
| Instructors autoescola | 18 | |
| Directors recursos humans | 18 | |
| Prof. suport administracions públiques, inspecció | 17 | |
| Mariners de pont, mariners de màquines i similars | 17 | |
| Ebenistes i treballadors similars | 17 | |
| Tècnics ràdio | 17 | |
| Directors recerca i desenvolupament | 17 | |
| Mediadors i agents assegurances | 17 | |
| Cobradors factures, deutes i empleats similars | 17 | |
| Codificadors i correctors impremta | 16 | |
| Enguixadors | 16 | |
| Professionals relacions públiques | 16 | |
| Sastres, modistes, pelleters i barreters | 15 | |
| Fotògrafs | 15 | |
| Supervisors altres indústries manufactureres | 15 | |
| Assessors financers i en inversions | 15 | |
| Tècnics pròtesis dentals | 15 | |
| Operadors màquines elaborar aliments, begudes i tabac | 15 | |
| Peons ramaders | 15 | |
| Tècnics prevenció risc laboral i salut ambiental | 14 | |
| Tècnics tractament residus, aigües i altres sim. | 14 | |
| Treballadors processos preimpressió | 14 | |
| Empleats pompes fúnebres i embalsamadors | 14 | |
| Sociòlegs, geògrafs, arqueòlegs i sim. | 14 | |
| Professionals educació ambiental | 14 | |
| Treballadors processos enquadernació | 13 | |
| Directors generals i presidents executius | 13 | |
| Analistes xarxes informàtiques | 13 | |
| Treballadors indústries del peix | 13 | |
| Enginyers construcció i obra civil | 13 | |
| Assistents personals o persones de companyia | 12 | |
| Dissenyadors productes i peces | 12 | |
| Tècnics enginyeria telecomunicacions | 12 | |
| Tècnics agropecuaris | 12 | |
| Enginyers tècnics mecànics | 12 | |
| Estadístics | 12 | |
| Peons forestals i de la caça | 11 | |
| Treballadors act. forestals i del medi natural | 11 | |
| Directors empreses transport i distribució | 11 | |
| Veterinaris | 11 | |
| Directors serveis educació | 11 | |
| Operadors preparació pasta i fabricació paper | 11 | |
| Operadors grues, muntacàrregues i moviment material | 10 | |
| Venedors quioscos | 10 | |
| Escriptors | 10 | |
| Enrajoladors, col·locadors parquet i similars | 10 | |
| Professionals teràpies alternatives ncaa | 10 | |
| Directors serveis TIC | 10 | |
| Pintors en les indústries manufactureres | 10 | |
| Directors i gerents empreses culturals, esportives | 10 | |
| Muntadors instal·ladors gas en edificis | 10 | |
| Representants artístics i esportius i similars | 10 | |
| Enginyers tècnics telecomunicacions | 10 | |
| Geòlegs i geofísics | 10 | |
| Patronistes productes tèxtils i pell | 10 | |
| Directors i gerents hotels | 10 | |
| Operadors màquines polidores, recobridores metall | 10 | |
| Venedors de carrer | 10 | |
| Directors altres empreses serveis professionals | 9 | |
| Directors publicitat i relacions públiques | 9 | |
| Tècnics ciències biològiques (exc.àrea sanitària) | 9 | |
| Tècnics instal·lacions producció energia | 9 | |
| Enginyers electrònics | 9 | |
| Directors i gerents empreses gestió residus i ncaa | 9 | |
| Enginyers químics | 9 | |
| Tècnics xarxes informàtiques | 9 | |
| Llegidors comptadors i recaptadors monedes màquines | 9 | |
| Capitans i oficials de pont | 8 | |
| Altres professionals de la salut ncaa | 8 | |
| Logopedes | 8 | |
| Operadors instal·lacions transformació metalls | 8 | |
| Directors i gerents empreses comerç detall | 8 | |
| Directors i gerents empreses comerç engròs | 8 | |
| Emmotlladors i matricers | 8 | |
| Directors gerents centres sanitaris | 8 | |
| Personal neteja façanes edificis i xemeneies | 7 | |
| Caixers bancs i similars | 7 | |
| Pilots aviació i professionals similars | 7 | |
| Enginyers tècnics obres públiques | 7 | |
| Vidriers | 7 | |
| Enginyers tècnics electricitat | 7 | |
| Talladors teixits, cuir, pell i altres materials | 7 | |
| Professionals acupuntura, naturisme i homeopatia | 7 | |
| Peons agropecuaris | 6 | |
| Operadors laboratoris fotogràfics i similars | 6 | |
| Conductors propietaris de camions | 6 | |
| Especialistes formació de personal | 6 | |
| Enginyers mecànics | 6 | |
| Treballadors act. agrícoles (exc.hortes, jardins) | 6 | |
| Tècnics audiopròtesis | 6 | |
| Operadors màquines fabricar productes tèxtils ncaa | 6 | |
| Reparadors bicicletes i similars | 6 | |
| Agents contractació mà d'obra (exc. espectacles) | 6 | |
| Secretaris centres mèdics o clíniques | 6 | |
| Mecànics ajustadors maquinària naval i ferroviària | 6 | |
| Professsionals de suport serveis estadístics i sim. | 5 | |
| Peons mineria, pedreres i altres extractives | 5 | |
| Rellotgers i mecànics instruments precisió | 5 | |
| Analistes financers | 5 | |
| Dissenyadors i administradors bases de dades | 5 | |
| Enginyers tècnics agrícoles | 5 | |
| Sabaters i similars | 5 | |
| Fumigadors i controladors plagues i males herbes | 5 | |
| Enginyers elèctrics | 5 | |
| Enginyers tècnics electrònica | 5 | |
| Maquinistes locomotora | 5 | |
| Tècnics electrònica, electromedicina | 5 | |
| Tècnics control processos producció metalls | 4 | |
| Tècnics metal·lúrgia i mines | 4 | |
| Degustadors i classificadors aliments i begudes | 4 | |
| Joiers, orfebres i argenters | 4 | |
| Tècnics refineries petroli i gas natural | 4 | |
| Netejadors finestres | 4 | |
| Matemàtics i actuaris | 4 | |
| Directius administracions públiques | 4 | |
| Ferrers i forjadors | 4 | |
| Fiscals | 4 | |
| Professionals vendes TIC | 3 | |
| Treballadors tractament fusta | 3 | |
| Instructors ensenyament no reglat, TIC | 3 | |
| Portaveus i agents relacions públiques | 3 | |
| Operadors màquines productes farmacèutics, cosmètics | 3 | |
| Supervisors indústries arts gràfiques i paper | 3 | |
| Directors organitzacions d'interès social | 3 | |
| Retolistes, gravadors vidre i pintors decoratius | 3 | |
| Taxadors | 3 | |
| Operadors telers i altres màquines de teixir | 3 | |
| Enginyers tècnics químics | 3 | |
| Bufadors, modeladors i talladors vidre | 3 | |
| Supervisors indústries química i farmacèutica | 3 | |
| Tècnics control instal·lacions processament químic | 3 | |
| Artesans tèxtil, cuir i mat. similars i teixidors | 3 | |
| Directors i gerents altres empreses allotjament | 3 | |
| Prof. suport administracions públiques, serv. socials | 3 | |
| Consignataris | 3 | |
| Directors bancs, serveis financers i assegurances | 3 | |
| Artesans fusta, cistellers, raspallaires i sim. | 3 | |
| Tècnics emergències sanitàries | 2 | |
| Ajudants veterinària | 2 | |
| Professionals salut, higiene laboral i ambiental | 2 | |
| Enginyers tècnics topografia | 2 | |
| Operadors forns vidrieria i ceràmica | 2 | |
| Directors i gerents bars, cafeteries i similars | 2 | |
| Revisors i cobradors transport terrestre | 2 | |
| Supervisors indústries alimentàries i tabac | 2 | |
| Enginyers aeronàutics | 2 | |
| Pescadors fluvials i de litoral | 2 | |
| Directors serveis socials per a persones grans | 2 | |
| Bombers (exc. forestals) | 2 | |
| Representants duanes | 2 | |
| Tapissers, matalassers i similars | 2 | |
| Tècnics superiors documentació sanitaria | 2 | |
| Tècnics optometria | 2 | |
| Directors serveis socials ncaa | 2 | |
| Enginyers tècnics mines, metal·lúrgics i similars | 2 | |
| Tècnics superiors dietètica | 2 | |
| Enginyers tècnics aeronàutics | 2 | |
| Prof. suport administracions públiques, tributs | 2 | |
| Muntadors prefabricats estructurals (de formigó) | 2 | |
| Urbanistes i enginyers trànsit | 2 | |
| Treballadors elaboració vi | 2 | |
| Provadors productes (exc. aliments, begudes i tabac) | 1 | |
| Directors indústries manufactureres | 1 | |
| Operadors màquines blanquejar, tenyir i acabar tèxtil | 1 | |
| Professionals suport i intermediaris borsa i finances | 1 | |
| Tenidors llibres | 1 | |
| Polidors metalls i esmolets eines | 1 | |
| Operadors calderes i màquines de vapor | 1 | |
| Operadors màquines tractament de fusta i suro | 1 | |
| Directors empreses construcció | 1 | |
| Instal·ladors sistemes impermeabilització edificis | 1 | |
| Treballadors conservació fruites i hortalisses | 1 | |
| Supervisors indústries plàstics, cautxú i resines | 1 | |
| Directors serveis socials per a infants | 1 | |
| Meteoròlegs | 1 | |
| Agents maniobres ferroviàries | 1 | |
| Lutiers i afinadors instruments musicals | 1 | |
| Treballadors tractament llet i elaboració lactis | 1 | |
| Operadors productes cautxú i resines naturals | 1 | |
| Sacerdots diferents religions | 1 | |
| Artesans ncaa | 1 | |
| Oficials forces armades | 1 | |
| Enginyers agrònoms | 1 | |
| Enginyers ambientals | 1 | |
| Tècnics forestals i del medi natural | 1 | |
| Enginyers tècnics forestals i del medi natural | 1 | |
| Treballadors act. ramaderes ncaa | 1 | |
| Tècnics ortopròtesis | 1 | |
| Treballadors elaboració begudes alcohòliques (exc. vi) | 1 | |
| Operadors maquinària agrícola mòbil | 1 | |
| Enginyers geògrafs i cartògrafs | 1 | |
| Tropa i marineria forces armades | 1 | |
| Notaris i registradors | 1 | |
| Auxiliars laics religions | 1 | |
| Treballadors act. agropecuàries mixtes | 1 | |
dilluns, 7 de gener del 2013
OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES
OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES (Dades del mes d'octubre 2012):
dijous, 3 de gener del 2013
EL CV PER COMPETÈNCIES
Us recomano aquest taller de Barcelona ACTIVA
Calendari previst
Descripció
Saps quines són les competències que has desenvolupat en el transcurs de la teva formació i experiència professional? Saps com ho has de fer per tal que quedin explícites en el teu CV.? Si no ho saps et convidem a assistir a aquest taller en el qual t’ajudarem a que la teva candidatura sigui més atractiva per les persones que seleccionen.
Continguts
Durada: 3 hores
Calendari previst
Dimarts 8 de Gener de 2013 Horari: 09:00 - 12:00h.
CURS SUBVENCIONAT: ACTIVITAT DE VENDA
Curs SUBVENCIONAT
pe l
S e r ve i d’O cupació de
Catalunya i e l F ons S ocial E ur ope u
ACTIVITATS DE VENDA
(Comerç
i Marketing)
AMB
AQUEST CURS APRENDRÀS:
·
Operacions de venda (processos de venda, tècniques
de venda, venda on line)
·
Operacions auxiliars a la venda (emmagatzematge,
presentació del producte, operacions de caixa)
·
Inf ormació
i atenció al client
·
Anglès per activitats comercials
Requisits
per accedir al curs: ESO, EGB+2n BUP, FP o Cicles formatius, proves
accés cicles formatius, etc
Durada:
610
hores
Dates: Del 7 de gener al 27 de maig de 2013
De
dilluns a divendres de 9 a 15 hores
Experts:
G uillermo Stoll, David Nafria, J osep M. Cabré.
INCLOU
PRÀCTIQUES A EMPRESES
Inscripcions trucar a: 93
296 81 57
dimecres, 2 de gener del 2013
Tallers gratuïts d'idiomes i de trobar feina a l'estranger (Centre Europa Jove)
Tallers gratuïts d'idiomes i de trobar feina a l'estranger (Centre Europa Jove)
Més informació:
Etiquetes de comentaris:
FORMA'T-Idiomes,
OCUPA'T-Treballar a l'estranger
dimarts, 1 de gener del 2013
GUÍA DE ORIENTACIÓN Y RECURSOS PARA EL EMPLEO
GUÍA DE ORIENTACIÓN Y RECURSOS PARA EL EMPLEO
La importancia y la necesidad de la orientación como herramienta útil y eficaz en la búsqueda de empleo hacen que esta guía os pueda ayudar.
La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de ajustarse a rápidos cambios en el mercado laboral y es preciso un aprendizaje permanente y efectivo de las políticas activas de empleo.
A medida que se reforman los sistemas de formación, el mercado laboral se torna inestable y se hace necesario conocer e incorporar los requisitos cambiantes de competencias, y la orientación laboral se vuelve cada vez más importante."
Ya está disponible dicha guía para descargar pulse aquí
Fuente: http://www.melillaorienta.es/
Subscriure's a:
Missatges (Atom)